Меню
Назад к списку статей

Новый проект Park Братислава Нове Место Колиба

Дата публикации: 25 декабря 2018

831 01 Bratislava, Nové Mesto, Podkolibská


Посмотреть все фото (23)

Описание объекта

Новые квартиры на продажу, проект “Park”, два комплекса “Korunná vila”,”Kaskády pod Kolibou”, район Колиба, Нове Место, Братислава, Словакия. Архитектор спроектировал под идею, что все, что человеку необходимо, есть в проекте Park. Проект состоит из двух комплексов, “Korunná vila” расположена на более возвышенной части с красивым видом на город и окрестности. Так же есть возможность оборудовать квартиру под себя, после консультации с архитектором. Второй комплекс “Kaskády pod Kolibou”, трехэтажный комплекс, на цокольном этаже, каждая квартира со своим участком. Уникальность квартир, расположение на две стороны. Комплекс спроектирован так, что не слышно внешних звуков. Проект расположен с удобной инфраструктурой, рядом “Kamzík-Koliba” 750 метров, 1 км исторический центр города, красивый вид на город. Проект “Park” расположен на 35 сотках земли, в центре озеро, детские игровые, фитнес тренажеры (12 соток). Все для семьи и детей. Квартиры в продаже оборудованы под “”, то есть, ламинат, двери, окна, электрика по квартире, интернет, кухня в пред подготовке, эл, вода, канализация, межкомнатные двери, входные двери с замком и тд. Цвет можно выбрать при подписании. Процедура покупки: выбрать квартиру, подписать договор о будущем договоре, в течении 7 дней заплатить залог 15% от общей стоимости, после признания дома, домом, оплата 85% стоимости, квартира ваша. Стоимость услуг оформления, 3% от стоимости недвижимости.

Дом Кв № Этаж Комнат Площадь TERASA Цена

2 2.1.1A 1 1 39,2 m2 99 900 €

2 2.1.1B 1 1 39,2 m2 99 900 €

2 2.1.1C 1 1 37,7 m2 12,9 m2 109 900 €

2 2.1.1D 1 1 38,9 m2 12,9 m2 111 900 €

2 2.2.1A 2 1 39,2 m2 102 900 €

2 2.2.1B 2 1 39,2 m2 102 900 €

2 2.2.1C 2 1 37,7 m2 12,9 m2 112 900 €

2 2.2.1D 2 1 38,9 m2 12,9 m2 114 900 €

3 3.1.1A 1 1 39,2 m2 99 900 €

3 3.1.1B 1 1 39,2 m2 99 900 €

3 3.1.1C 1 1 37,7 m2 12,9 m2 109 900 €

3 3.1.1D 1 1 38,9 m2 12,9 m2 111 900 €

3 3.2.1A 2 1 39,2 m2 102 900 €

3 3.2.1B 2 1 39,2 m2 102 900 €

3 3.2.1C 2 1 37,7 m2 12,9 m2 112 900 €

3 3.2.1D 2 1 38,9 m2 12,9 m2 114 900 €

2 2.2.2A 2 2 70,5 m2 12,9 m2 178 900 €

3 3.1.2A 1 2 70,5 m2 12,9 m2 175 900 €

3 3.2.2A 2 2 70,5 m2 12,9 m2 179 900 €

4 4.1.2A 1 2 70,5 m2 12,9 m2 176 900 €

5 5.1.2A 1 2 70,5 m2 12,9 m2 177 900 €

5 5.2.2A 2 2 70,5 m2 12,9 m2 181 900 €

6 6.1.2A 1 2 70,5 m2 12,9 m2 178 900 €

6 6.2.2A 2 2 70,5 m2 12,9 m2 182 900 €

8 8.0.3A 0 3 87,6 m2 20,6 m2 229 900 €

8 8.0.3B 0 3 87,6 m2 20,6 m2 229 900 €

8 8.1.3A 1 3 87,6 m2 20,6 m2 234 900 €

8 8.1.3B 1 3 87,6 m2 20,6 m2 234 900 €

8 8.2.3A 2 3 87,6 m2 20,6 m2 239 900 €

8 8.2.3B 2 3 87,6 m2 20,6 m2 239 900 €

9 9.0.3A 0 3 109,2 m2 16,2 m2 279 900 €

9 9.0.3B 0 3 109,2 m2 16,2 m2 279 900 €

9 9.1.3A 1 3 101,9 m2 16,2 m2 279 900 €

9 9.1.3B 1 3 101,9 m2 16,2 m2 279 900 €

9 9.2.5A 2 5 141,6 m2 80,5 m2 389 900 €

9 9.2.5B 2 5 141,6 m2 80,5 m2 389 900 €

9 9.3.4A 3 4 92,4 m2 75,3 m2 299 900 €

9 9.3.4B 3 4 92,4 m2 75,3 m2 299 900 €

2 2.1.5 1 5 163,7 m2 25,7 m2 389 900 €

2 2.2.5 2 5 163,7 m2 25,7 m2 394 900 €

3 3.1.5 1 5 163,7 m2 25,7 m2 391 900 €

3 3.2.5 2 5 163,7 m2 25,7 m2 396 900 €

4 4.1.5 1 5 163,7 m2 25,7 m2 393 900 €

5 5.1.5 1 5 163,7 m2 25,7 m2 395 900 €

5 5.2.5 2 5 163,7 m2 25,7 m2 400 900 €

6 6.1.5 1 5 163,7 m2 25,7 m2 397 900 €

6 6.2.5 2 5 163,7 m2 25,7 m2 402 900 €





Характеристики

  • Общая площадь, м² – 39.0
  • В собственности – до 5-ти лет
  • Комнат – 1
  • Состояние ремонта – евро-ремонт
  • Мебель – нет
  • Тип дома – Монолитно-кирпичный
  • Лифт – пассажирский
  • Наличие интернета – есть возможность подключения
  • Парковка – есть

Распечатать

Поделиться в

Читать еще

2х комнатная квартира аренда Братислава Ružinov

Дата публикации: 26 сентября 2020

Двухкомнатная квартира аренда Братислава Ružinov

Дата публикации: 26 сентября 2020